Page 62 - Etanco Nederlandstalige Algemene Catalogus
P. 62

 1-1
Zeskantkop (DIN 571)
1-1-2 houtdraadbout verzinkt staal
        Sw
Êvervolg
houtdraadbout
electrolytisch verzinkt staal
HOUTDRAADBOUT T.H. / VZ (DIN 571)
           ØxL SW VEcode
   10 x 50 17 100 19260
 10 x 60 17 100 12450
 10 x 70 17 100 12440
 10x80 17 5012430
 10x90 17 5019300
 10 x 100 17 50 12420
 10 x 110 17 50 19320
 10 x 120 17 50 12410
 10 x 130 17 50 19340
 10 x 140 17 50 12400
 10 x 150 17 50 12370
 10 x 160 17 50 12380
 10 x 180 17 50 12360
 10 x 200 17 50 12340
 12x80 19 5019490
 12 x 100 19 50 19510
 12 x 120 19 50 19530
 12 x 140 19 50 19550
 12 x 160 19 25 19570
 12 x 180 19 25 19590
 12 x 200 19 25 19610
 12 x 240 19 25 19625
 12 x 250 19 25 19630
 12 x 300 19 25 19635
 Ø van de schroefdraad
ander beschikbaar materiaal:
roestvrij staal "schroef T.H. / In A2 (DIN 571)" op pagina 01-32 warm verzinkt staal: "LBT 2 / WVZ" op pagina 01-33
   07/2019 |01-36
Benelux
+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be
   



























































   60   61   62   63   64